(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.59 | -0.63% | 1798 | 7597 | 5799.0 | 0.261% | 0.023% | -0.31% | 0.365% |
中国电信 | 601728 | 4.89 | -2.78% | 8487 | 12984 | 4497.0 | 0.2296% | 0.051% | 0.054% | 0.0696% |
*ST荣华 | 600311 | 0.93 | 4.49% | 2504 | 6898 | 4394.0 | 6.6016% | 0.123% | 0.036% | 7.1936% |
中国联通 | 600050 | 4.86 | -3.19% | 14462 | 18202 | 3740.0 | 0.1208% | -0.02% | 0.226% | 0.1888% |
三峡能源 | 600905 | 5.63 | -1.23% | 3481 | 6995 | 3514.0 | 0.41% | 0.129% | -0.062% | 1.116% |
包钢股份 | 600010 | 2.04 | -0.97% | 5409 | 8911 | 3502.0 | 0.1106% | -0.093% | 0.282% | 0.3316% |
中国建筑 | 601668 | 5.4 | -1.82% | 3406 | 6811 | 3405.0 | 0.0824% | -0.144% | -0.021% | 0.0784% |
庞大集团 | 601258 | 1.13 | -0.88% | 1474 | 4740 | 3266.0 | 0.3193% | -0.079% | 0.443% | 0.3413% |
中国能建 | 601868 | 2.33 | -1.27% | 3577 | 6456 | 2879.0 | 0.2024% | -0.314% | 0.052% | 0.5414% |
天风证券 | 601162 | 2.99 | -1.64% | 1372 | 4042 | 2670.0 | 0.3081% | 0.125% | 0.103% | 0.7621% |
光大银行 | 601818 | 3.0 | -0.66% | 308 | 2918 | 2610.0 | 0.0631% | 0.0050% | 0.043% | 0.2011% |
宁波建工 | 601789 | 5.14 | -3.75% | 3199 | 5730 | 2531.0 | 2.3289% | -2.233% | -5.684% | -5.5141% |
*ST西源 | 600139 | 0.81 | -2.41% | 1660 | 3567 | 1907.0 | 2.8811% | 6.433% | 0.727% | 14.6781% |
皖维高新 | 600063 | 7.0 | -2.91% | 1148 | 2956 | 1808.0 | 0.9388% | -0.03% | 0.873% | 0.0808% |
中国交建 | 601800 | 8.83 | -3.07% | 875 | 2655 | 1780.0 | 0.1515% | -0.175% | 0.025% | 0.1375% |
人民网 | 603000 | 16.63 | -8.07% | 1417 | 3110 | 1693.0 | 1.5312% | -0.737% | -0.195% | 0.9032% |
中国铁建 | 601186 | 7.88 | -1.99% | 1239 | 2878 | 1639.0 | 0.1425% | -0.133% | -0.065% | 0.1145% |
杭萧钢构 | 600477 | 5.88 | -2.81% | 2323 | 3922 | 1599.0 | 0.675% | -0.05% | -0.336% | 0.488% |
紫金矿业 | 601899 | 11.36 | -1.73% | 3083 | 4644 | 1561.0 | 0.0761% | -0.012% | 0.148% | 0.3921% |
新潮能源 | 600777 | 2.5 | -0.4% | 5250 | 6681 | 1431.0 | 0.2248% | 0.175% | -0.634% | 0.4758% |
相关新闻