(资料图)
3月8日,福达股份2022年年报显示, 本期营业收入11.35亿元,与上期同比减少37.47%,净利润6559.02万元。 公司负责人黎福超、主管会计工作负责人张海涛及会计机构负责人(会计主管人员)邬金金声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表:主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
营业收入 | 1,134,731,234.50 | 1,814,609,944.50 | -37.47 | 1,770,306,191.79 |
归属于上市公司股东的净利润 | 65,590,196.36 | 208,327,029.50 | -68.52 | 200,584,148.36 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 35,769,308.48 | 189,464,100.77 | -81.12 | 149,505,439.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 373,638,727.18 | 322,726,572.43 | 15.78 | 272,107,984.70 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,381,335,601.32 | 2,637,811,713.16 | -9.72 | 2,264,816,923.56 |
总资产 | 3,245,323,212.78 | 3,676,446,622.64 | -11.73 | 3,389,635,667.74 |
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.34 | -70.59 | 0.34 |
稀释每股收益(元/股) | 0.10 | 0.34 | -70.59 | 0.34 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.31 | -80.65 | 0.25 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.46 | 8.53 | 减少6.07个百分点 | 9.14 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.34 | 7.76 | 减少6.42个百分点 | 6.82 |
标签:
相关新闻