【资料图】
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
23附息国债02(续2) | 890 | 2.64 |
23附息国债01(续2) | 880 | 2.01 |
23福建债06 | 395.9161 | 3.18 |
23农业银行CD044 | 255 | 2.67 |
23福建债05 | 236.3005 | 3.1 |
23浦发银行CD071 | 158 | 2.67 |
23广西债12 | 124.385 | 3.34 |
23国开03(增9) | 120 | 2.73 |
23光大银行CD093 | 115.8 | 2.67 |
23平安银行CD042 | 109.9 | 2.67 |
23建设银行绿色金融债 | 100 | 2.8 |
23中信银行CD061 | 100 | 2.67 |
23广西债11 | 93.7075 | 2.96 |
23建设银行CD057 | 90 | 2.66 |
23国开01(增3) | 90 | 2.39 |
23福建债01 | 87 | 2.96 |
23国开02(增8) | 80 | 2.59 |
23工商银行CD035 | 75.6 | 2.66 |
23福建债04 | 59.215 | 2.96 |
23光大银行CD092 | 50.5 | 2.43 |
23民生银行CD143 | 50 | 2.43 |
23北京银行CD050 | 50 | 2.7 |
23农业银行CD043 | 49 | 2.42 |
23杭州银行CD066 | 45 | 2.45 |
23新能源3ABN001优先(碳中和债) | 44.84 | 2.5 |
23上海银行CD033 | 44.7 | 2.57 |
23北控MTN001 | 40 | 2.95 |
23重庆农村商行CD019 | 40 | 2.55 |
23徽商银行CD039 | 35 | 2.62 |
23成都银行CD078 | 35 | 2.63 |
23福建债02 | 31.8824 | 3.1 |
23福建债03 | 31.686 | 2.93 |
23民生银行CD142 | 31 | 2.37 |
23中信建投CP008 | 30 | 2.57 |
23建设银行CD056 | 30 | 2.3506 |
23北京银行CD049 | 30 | 2.6 |
23中原银行CD114 | 30 | 2.48 |
23中银01 | 25 | 3.14 |
23宁波银行CD047 | 25 | 2.5 |
23上海农商银行CD024 | 22.7 | 2.61 |
23北京农商银行CD071 | 22 | 2.61 |
23台州银行CD018 | 20 | 2.48 |
23六城02 | 20 | 4.43 |
23华夏银行CD086 | 20 | 2.67 |
23大唐发电MTN005(能源保供特别债) | 20 | 3.55 |
23鲁能源SCP003 | 20 | 2.4 |
23潞安MTN001 | 20 | 2.55 |
23山东高速债01 | 20 | 3.29 |
23中冶MTN009 | 20 | 3.35 |
23中兴通讯SCP023 | 20 | 2.35 |
23汉口银行绿色债01 | 20 | 3.45 |
23民生银行CD144 | 19 | 2.69 |
23天津银行CD116 | 18 | 2.55 |
23长沙银行CD075 | 18 | 2.62 |
23湖南银行CD034 | 16.5 | 2.58 |
23杭州银行CD067 | 15.5 | 2.54 |
23中信集团MTN002B | 15 | 3.66 |
23合产K1 | 15 | 3.68 |
23华夏银行CD085 | 15 | 2.67 |
23常德经建SCP001 | 15 | 3.2 |
23兴业银行CD110 | 15 | 2.4 |
23中信集团MTN002A | 15 | 3.5 |
23宁波银行CD049 | 15 | 2.54 |
23中航租赁PPN001 | 15 | 2.82 |
23中节能MTN001 | 15 | 3.45 |
23上海农商银行CD025 | 12.5 | 2.7 |
23渤海银行CD121 | 12.1 | 2.65 |
23西安高新SCP002 | 12 | 3.64 |
23哈尔滨银行CD047 | 12 | 2.65 |
23湖南银行CD033 | 12 | 2.48 |
23中电投MTN007 | 11.5 | 3.25 |
23海开01 | 11.5 | 4.65 |
23西安银行CD016 | 10.7 | 2.6 |
23厦门国际银行CD038 | 10.5 | 2.56 |
23蓉高01 | 10 | 3.2 |
23华电01 | 10 | 3.03 |
23华电02 | 10 | 3.3 |
23越产01 | 10 | 3.35 |
23珠高K1 | 10 | 3.6 |
23昆仑银行绿色债01 | 10 | 2.98 |
23万盛经开01 | 10 | 6 |
23南浔新开债01 | 10 | 5.19 |
23常高02 | 10 | 3.95 |
23赣建D1 | 10 | 4.57 |
23浙商银行CD073 | 10 | 2.4 |
23苏州银行CD065 | 10 | 2.46 |
23青岛农商行CD083 | 10 | 2.75 |
23长安银行CD013 | 10 | 2.69 |
23汉口银行CD101 | 10 | 2.67 |
23徽商银行CD040 | 10 | 2.55 |
23北京农商银行CD072 | 10 | 2.55 |
23杭州银行CD068 | 10 | 2.6 |
23广西北部湾银行CD109 | 10 | 2.65 |
23产投01 | 10 | 4.2 |
23知投Y1 | 10 | 3.93 |
23昆山国创SCP001 | 10 | 2.75 |
23佛山建设SCP001 | 10 | 2.6 |
23渝保税SCP001 | 10 | 2.95 |
23津城建SCP016 | 10 | 6.5 |
23中国物流SCP001 | 10 | 2.2 |
23西汇投资SCP001 | 10 | 4.57 |
23中文天地SCP002 | 10 | 2.28 |
23国开投SCP001 | 10 | 2.17 |
23格力SCP006 | 10 | 2.48 |
23中电海康SCP002 | 10 | 2.39 |
23济南轨交SCP001 | 10 | 2.55 |
23越秀资本SCP002 | 10 | 2.38 |
23衡阳城投PPN002 | 10 | 5.2 |
23铁建地产PPN001 | 10 | 3.9 |
23华西证券CP002 | 10 | 2.66 |
23临安国控MTN001 | 10 | 3.4 |
23新兴际华MTN001(科创票据) | 10 | 3.45 |
23汇驰臻华1ABN001优先 | 9.99 | 2.75 |
23孝城投债 | 9.9 | 4.46 |
立高转债 | 9.5 | 0.3 |
23天津银行CD117 | 9 | 2.55 |
23津南城投SCP001 | 8.8 | 7.45 |
23郎川01 | 8.5 | 5.4 |
23菏投D1 | 8 | 5.1 |
23金建D1 | 8 | 3.6 |
23科学城MTN002A | 8 | 3.3 |
23宁波鄞开PPN001 | 8 | 3.55 |
23静海城投CP001 | 8 | 6.5 |
23周城投 | 7.5 | 5.3 |
23科学城MTN002B | 7.5 | 3.58 |
23景德城投CP003 | 7 | 6.5 |
23鄂担Y1 | 7 | 5.2 |
23江高01 | 6.5 | 4.65 |
23惠控D2 | 6.15 | 3.09 |
23穗开01 | 6 | 3.65 |
23新郑投资MTN003 | 6 | 4.78 |
23郑州银行CD098 | 6 | 2.64 |
23唐山银行CD088 | 6 | 2.6 |
23南海控股SCP001 | 6 | 2.43 |
23德达01 | 6 | 4.62 |
23张国D2 | 5.5 | 2.89 |
23光明房产SCP002 | 5.5 | 3.4 |
23京电子城SCP001 | 5.5 | 3.26 |
23如开01 | 5.1 | 4.5 |
23浙商银行CD074 | 5 | 2.68 |
23民生银行CD145 | 5 | 2.43 |
23廊坊银行CD080 | 5 | 3.1 |
23河北银行CD053 | 5 | 2.56 |
23大连银行CD068 | 5 | 2.55 |
23大连银行CD069 | 5 | 2.48 |
23廊坊银行CD081 | 5 | 3.4 |
23宁波银行CD048 | 5 | 2.44 |
23江西银行CD058 | 5 | 2.48 |
23徽商银行CD038 | 5 | 2.71 |
23温州银行CD079 | 5 | 2.6 |
23宁夏银行CD076 | 5 | 2.68 |
23广西北部湾银行CD108 | 5 | 2.78 |
G23粤风2 | 5 | 3.15 |
23悦达SCP003 | 5 | 5.35 |
23广西旅发SCP001 | 5 | 3.8 |
23融和融资SCP006(绿色) | 5 | 2.47 |
23夏商SCP003 | 5 | 2.48 |
23如皋交通SCP001 | 5 | 2.61 |
23曲江金融SCP001 | 5 | 4.5 |
23中兴通讯SCP024 | 5 | 2.35 |
23袍江经开SCP002 | 5 | 2.81 |
23杭州运河SCP001 | 5 | 2.36 |
23宿迁经开SCP001 | 5 | 3.4 |
23南京医药SCP004 | 5 | 2.2 |
23许昌建投PPN001 | 5 | 5.97 |
23亳州文旅PPN001 | 5 | 4.7 |
23渝惠通PPN001 | 5 | 5.45 |
23恒逸CP002 | 5 | 6.9 |
23石交投CP001 | 5 | 3.35 |
23腾海投资CP002 | 5 | 4.4 |
23镇江城建CP004 | 5 | 3.17 |
23嘉定新城MTN001 | 5 | 3.2 |
23荆州城发MTN001 | 5 | 3.99 |
23兴业银行CD111 | 5 | 2.6 |
23张经01 | 5 | 3.69 |
23南康01 | 5 | 7.8 |
23涪陵交通MTN001 | 5 | 5.7 |
23湖口01 | 5 | 4.73 |
23蓉江01 | 4.99 | 7.3 |
环球03A2 | 4.95 | 4.2 |
环球03A1 | 4.7 | 3.7 |
23长沙农商银行CD040 | 4.5 | 2.55 |
23西投01 | 4.5 | 7.5 |
23广西债13 | 4.5 | 2.35 |
23大唐新能1ABN001优先(碳中和债) | 4.2975 | 2.85 |
23淮安高新MTN001 | 4.2 | 4.5 |
小满016A | 4.12 | 3.8 |
23西安银行CD015 | 4.1 | 2.72 |
GC临沂V1 | 4.1 | 6 |
23珠海华润银行CD048 | 4 | 2.73 |
23南沙资产SCP001 | 4 | 3.25 |
23传感01 | 4 | 3.85 |
永安8A2 | 4 | 3.9 |
23天津银行CD118 | 4 | 2.65 |
23宿城国资PPN003 | 4 | 5.17 |
23厦门农商行CD019 | 4 | 2.7 |
23唐山银行CD090 | 4 | 2.7 |
23常熟农村商行CD006 | 4 | 2.52 |
23临海农商银行CD002 | 4 | 2.65 |
环球03A3 | 3.8 | 4.5 |
23广东南粤银行CD041 | 3.8 | 2.67 |
23苏州银行CD066 | 3.7 | 2.62 |
23广发银行CD083 | 3.5 | 2.45 |
23滁州同创SCP001 | 3.5 | 3.37 |
23广东华兴银行CD112 | 3 | 2.8 |
永安8A1 | 3 | 3.7 |
23合滨01 | 3 | 3.7 |
23沧州01 | 3 | 3.85 |
23华阔02 | 3 | 4.97 |
23亳交01 | 3 | 5.15 |
23宜春02 | 3 | 3.79 |
23宜春城投PPN001 | 3 | - |
23天富SCP001 | 3 | 4.5 |
23太仓港CP001 | 3 | 3.15 |
23镇国投CP001 | 3 | 3.2 |
23宜兴公用MTN001 | 3 | 3.2 |
23苏科技城MTN001 | 3 | 4.33 |
23龙岩水务MTN001 | 3 | 3.15 |
23武汉众邦银行CD036 | 3 | 2.8 |
23达州银行CD020 | 3 | 3.2 |
23长安银行CD014 | 3 | 2.73 |
23福建海峡银行CD074 | 3 | 2.62 |
23武汉农商行CD058 | 3 | 2.68 |
23广东华兴银行CD110 | 3 | 2.6 |
23厦门农商行CD017 | 2.9 | 2.8 |
23嘉兴创新园ABN001优先 | 2.895 | 5.2 |
永安8A3 | 2.85 | 4.4 |
23张江K1 | 2.85 | 3 |
23东莞农村商业银行CD035 | 2.8 | 2.58 |
23平果城投债 | 2.7 | 6.5 |
23招元和萃2优先 | 2.65 | 2.97 |
23华夏银行CD084 | 2.5 | 2.55 |
23桂林银行CD083 | 2.5 | 2.6 |
23无锡中关村ABN001优先 | 2.495 | 5.2 |
23盛京银行CD044 | 2.4 | 2.6 |
23渤海银行CD122 | 2 | 2.72 |
23吴兴农商银行CD003 | 2 | 2.7 |
23呼和浩特金谷农商行CD007 | 2 | 2.8 |
23丹投SCP002 | 2 | 3.45 |
23中兴国资SCP002 | 2 | 3.58 |
23桐昆控股SCP002 | 2 | 3.3 |
23保利久联SCP002 | 2 | 4.6 |
23海南银行CD107 | 2 | 2.67 |
23海南银行CD108 | 2 | 2.77 |
23海南银行CD109 | 2 | 2.92 |
23武汉农商行CD059 | 2 | 2.68 |
23广东华兴银行CD111 | 2 | 2.7 |
23武汉农商行CD061 | 2 | 2.9 |
23潍坊银行CD035 | 2 | 2.7 |
23象山县农联社CD007 | 1.5 | 2.9 |
23浙江台州椒江农商银行CD006 | 1.5 | 2.9 |
23天津滨海农村商行CD078 | 1.5 | 2.65 |
23浙江浦江农商银行CD002 | 1.5 | 2.7 |
23江西银行CD057 | 1.5 | 2.58 |
23乐山商行CD023 | 1.5 | 3.22 |
环球03C | 1.47 | - |
23厦门农商行CD018 | 1.3 | 2.65 |
23上海华瑞银行CD239 | 1.2 | 3 |
23厦门国际银行CD040 | 1.2 | 2.72 |
23上海华瑞银行CD241 | 1.2 | 3.25 |
23九江银行CD048 | 1 | 2.73 |
23长沙银行CD074 | 1 | 2.53 |
23富滇银行CD028 | 1 | 2.8 |
23临海农商银行CD001 | 1 | 2.65 |
23福建海峡银行CD075 | 1 | 2.8 |
23杭州联合银行CD032 | 1 | 2.62 |
23宁波通商银行CD080 | 1 | 2.73 |
23柳州银行CD066 | 1 | 2.66 |
23华夏银行CD083 | 1 | 2.35 |
23浙江永嘉农商行CD004 | 1 | 2.85 |
23广东南粤银行CD043 | 1 | 2.82 |
23广东南粤银行CD042 | 1 | 2.78 |
23威海蓝海银行CD007 | 1 | 3 |
23厦门国际银行CD039 | 1 | 2.62 |
23绵阳商行CD022 | 1 | 3.05 |
23福建海峡银行CD073 | 1 | 2.62 |
23招元和萃2C | 0.67 | - |
23光大银行CD091 | 0.6 | 2.35 |
23贵州惠水农商银行CD002 | 0.5 | 2.47 |
23苏州银行CD067 | 0.5 | 2.7 |
23呼和浩特金谷农商行CD008 | 0.5 | 2.8 |
23江苏苏宁银行CD047 | 0.5 | 3.05 |
23成都银行CD079 | 0.5 | 2.7 |
23义乌农商行CD029 | 0.5 | 2.85 |
23威海蓝海银行CD006 | 0.5 | 2.8 |
23成都农商银行CD037 | 0.5 | 2.69 |
23义乌农商行CD030 | 0.5 | 2.75 |
23四川天府银行CD061 | 0.5 | 2.6 |
23唐山银行CD089 | 0.5 | 2.8 |
23上海华瑞银行CD237 | 0.5 | 2.7 |
23上海华瑞银行CD238 | 0.5 | 2.8 |
23上海华瑞银行CD240 | 0.5 | 3.15 |
23武汉农商行CD060 | 0.5 | 2.75 |
23富滇银行CD027 | 0.5 | 2.6 |
23柳州银行CD067 | 0.5 | 2.75 |
23柳州银行CD068 | 0.5 | 2.82 |
23广发银行CD082 | 0.5 | 2.35 |
23中信银行CD062 | 0.5 | 2.35 |
23张家口银行CD032 | 0.5 | 2.55 |
小满016C | 0.35 | 6.8 |
小满016B | 0.28 | 3.95 |
小满016D | 0.25 | - |
永安8次 | 0.15 | - |
23嘉兴创新园ABN001次 | 0.005 | - |
23无锡中关村ABN001次 | 0.005 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
相关新闻