甘源食品5月3日发布消息,4月28日,公司接待Shanghai Cactus Asset Management Partnership Enterprise等多家机构调研,接待人员副董事长 严海雁,董事会秘书 张婷,财务总监 涂文莉,接待地点公司会议室。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
2022年年度报告及2023年一季报业绩情况说明: 一、2022年度经营业绩 2022年度,公司实现营业收入14.5亿元,较上年同期增长1.57亿元,同比增长12.11%;实现归母净利润1.58亿元,较上年同期增长465万元,同比增长3.03%;实现扣非后归母净利润1.48亿元,较上年同期增长1…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | Shanghai Cactus Asset Management Partnership Enterprise | 资产管理公司 | 陈贞妮 |
2 | 安信证券股份有限公司 | 证券公司 | 王玲瑶 |
3 | 安中投资管理(上海)有限公司 | 投资公司 | 宋洋 |
4 | 百川财富(北京)投资管理有限公司 | 投资公司 | 张嘉玫 |
5 | 百嘉基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 黄艺明 |
6 | 北京沣沛投资管理有限公司 | 投资公司 | 李爽 |
7 | 北京汇信聚盈私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 尹豆豆 |
8 | 北京金百镕投资管理有限公司 | 投资公司 | 刘新 |
9 | 北京乐正资本管理有限公司 | 资产管理公司 | 王慧怡 |
10 | 北京源乐晟资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 钱雨欣 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,甘源食品近一年共接待610家机构902次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-28 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2023-02-24 | 62 | 2.73 | 0.55 | 5.01 | 3.15 | -1.17 | 7.32 |
2023-01-13 | 34 | 6.83 | 5.87 | 16.93 | 5.27 | 3.24 | 15.28 |
2022-12-28 | 12 | 3.59 | 1.73 | -3.63 | 3.96 | -0.79 | -7.41 |
2022-11-29 | 75 | -0.05 | 4.60 | 0.21 | -0.17 | 1.49 | -2.32 |
2022-11-04 | 67 | -1.90 | -1.00 | 9.92 | -2.12 | -1.56 | 9.00 |
2022-11-01 | 129 | 7.53 | 8.04 | 15.80 | 6.33 | 4.87 | 9.42 |
2022-08-19 | 56 | 3.71 | 2.55 | -2.46 | 2.98 | 3.60 | 0.61 |
2022-08-15 | 223 | -2.60 | -3.11 | -1.96 | -2.42 | -3.01 | 0.33 |
2022-05-28 | 1 | 4.13 | 21.41 | 21.81 | 3.44 | 17.29 | 17.11 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月3日,立讯精密、宇信科技、东鹏控股、普利制药、深南电路等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002475 | 立讯精密 | 398 | 电话会议 | 2023-04-28 |
300674 | 宇信科技 | 97 | 业绩说明会,电话会议,网络会议 | 2023-04-27 |
003012 | 东鹏控股 | 61 | 线上电话交流 | 2023-04-27 |
300630 | 普利制药 | 28 | 特定对象调研 | 2023-04-27 |
002916 | 深南电路 | 17 | 特定对象调研 | 2023-04-27 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
相关新闻