(资料图片)
沪深交易所2023年06月14日公布的交易公开信息显示,奇信退因成为退市整理的证券上榜。奇信退当日收报0.41元,涨跌幅-8.89%,换手率6.60%,成交额632.86万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 广发证券长春解放大路营业部 | 149.32 | 0 | 149.32 |
2 | 华泰证券徐州和平路营业部 | 31.21 | 45.66 | -14.45 |
3 | 国金证券成都龙泉驿区龙平路营业部 | 24.26 | 0 | 24.26 |
4 | 国金证券成都武成大街营业部 | 17.6 | 0 | 17.6 |
5 | 安信证券徐州民主北路营业部 | 16.13 | 35.57 | -19.44 |
合计 | - | 238.52 | 81.23 | 157.29 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 浙商证券台州环城东路营业部 | 0 | 57.26 | -57.26 |
2 | 华泰证券徐州和平路营业部 | 31.21 | 45.66 | -14.45 |
3 | 安信证券徐州民主北路营业部 | 16.13 | 35.57 | -19.44 |
4 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | 4.4 | 35.48 | -31.08 |
5 | 中国中金财富证券广州科学大道营业部 | 0 | 33.58 | -33.58 |
合计 | - | 51.74 | 207.55 | -155.81 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
相关新闻