1、2022年贵州高考文科普通类本科一批考生上西安交通大学的最低录取分数线需要631分,对应的最低录取位次为559名。
2、2022年贵州高考文科普通类国家专项计划本科批考生上西安交通大学的最低录取分数线需要635分,对应的最低录取位次为447名。
3、2022年贵州高考理科其他单列本科一批考生上西安交通大学的最低录取分数线需要577分,对应的最低录取位次为4815名。
【资料图】
4、2022年贵州高考理科少数民族预科班本科一批考生上西安交通大学的最低录取分数线需要582分,对应的最低录取位次为4180名。
5、2022年贵州高考理科医学类本科一批考生上西安交通大学的最低录取分数线需要592分,对应的最低录取位次为3072名。
6、2022年贵州高考理科普通类国家专项计划本科批考生上西安交通大学的最低录取分数线需要610分,对应的最低录取位次为1590名。
7、2022年贵州高考理科医学类国家专项计划本科批考生上西安交通大学的最低录取分数线需要607分,对应的最低录取位次为1761名。
8、2022年贵州高考理科普通类本科一批考生上西安交通大学的最低录取分数线需要634分,对应的最低录取位次为472名。
1、2022年西安交通大学在贵州的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2022 | 文科 | - | 本科一批 | 631 | 559 |
贵州 | 2022 | 文科 | - | 国家专项计划本科批 | 635 | 447 |
贵州 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 577 | 4815 |
贵州 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 582 | 4180 |
贵州 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 592 | 3072 |
贵州 | 2022 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 610 | 1590 |
贵州 | 2022 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 607 | 1761 |
贵州 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 634 | 472 |
2、2021年西安交通大学在贵州的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 589 | 3516 |
贵州 | 2021 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 616 | 1307 |
贵州 | 2021 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 603 | 2255 |
贵州 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 630 | 686 |
贵州 | 2021 | 文科 | - | 国家专项计划本科批 | 644 | 519 |
贵州 | 2021 | 文科 | - | 本科一批 | 644 | 509 |
3、2020年西安交通大学在贵州的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 628 | 688 |
贵州 | 2020 | 文科 | - | 本科提前批 | 633 | 560 |
贵州 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 604 | 4894 |
贵州 | 2020 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 624 | 2584 |
贵州 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 655 | 686 |
标签:
相关新闻